| 第49回2021総選挙結果考各論3 |
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3).11.5日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、2014衆院選の選挙情勢東日本編を解析しておくことにする。どうも、こたびの選挙はガラガラポンの選挙になりそうな気がする。何党が出てくるのか、何党が生き残るのか、これを見守りたいと思う。 2014.12.12日 れんだいこ拝 |
| 【近畿ブロック】 |
| 滋賀 |
| 選挙区 | 当落 | 比例 | 議員名 | 政党/当選歴/派閥 | 得票数 | 最終学歴 | 経歴 |
| 1 激戦区82 |
当選 | 〇大岡 敏孝(49) | 自民前4二階 | 97482 | 早稲田大学 | ||
| 比例 | 斎藤アレックス(36) | 国民新 | 84106 | ||||
| 日高 千穂(42) | N党新 | 5092 | |||||
| 自民(公)/国民。国民、立憲、共産、社民の連携が進みアレックスに“一本化”された。4期目をめざす自民と事実上の“野党一本化”となる国民新人の激突。国民の新人、斎藤アレックス(36歳)はスペイン人の父親をもち、日本語、スペイン語、英語と3ヵ国語を操る。過去3度のいずれの選挙も野党・無所属の票を合わせると自民票を上回っている。自民前職・大岡は環境副大臣を拝命した。 | |||||||
| 2 激戦区83 |
当選 | 〇上野賢一郎(56) | 自民前5石原 | 83502 | 京都大学 | ||
| 田島 一成(59) | 立憲元 | 64119 | |||||
| 自民(公)/立憲。 | |||||||
| 3 | 当選 | 〇武村 展英(49) | 自民前4無派閥 | 81888 | 慶応大学 | ||
| 直山 仁(49) | 維新新 | 41593 | |||||
| 佐藤 耕平(39) | 共産新 | 20423 | |||||
| 高井 崇志(52) | れ新前 | 11227 | |||||
| 自民(公)。 | |||||||
| 4 激戦区84 |
当選 | 小寺 裕雄(61) | 自民新1二階 | 86762 | |||
| 比例 | 〇徳永 久志(58) | 立憲新 | 72116 | ||||
| 自民(公)/立憲。 | |||||||
| 京都 |
| 選挙区 | 当落 | 比例 | 議員名 | 政党/当選歴/派閥 | 得票数 | 最終学歴 | 経歴 |
| 1 | 当選 | 〇勝目 康(47) | 自民新1無派閥 | 86238 | 東京大学 | ||
| 比例 | 穀田 恵二(74) | 共産前 | 65201 | ||||
| 比例 | 堀場 幸子(42) | 維新新 | |||||
| 自民(公)。 | |||||||
| 2 | 当選 | 〇前原 誠司(59) | 国民前10 | 72516 | 京都大学 | ||
| 繁本 護(48) | 自民前 | 43291 | |||||
| 地坂 拓晃(48) | 共産新 | 25260 | |||||
| 中 辰哉(45) | れ新新 | 7263 | |||||
| 自民(公)/国民。 | |||||||
| 3 | 当選 | 〇泉 健太(47) | 立憲前8 | 89259 | 立命館大学 | ||
| 木村 弥生(56) | 自民前 | 61674 | |||||
| 井上 博明(64) | 維新新 | 34288 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 4 激戦区85 |
当選 | 北神 圭朗(54) | 無元4 | 96172 | 京都大学 | ||
| 比例 | 〇田中 英之(51) | 自民前 | 80775 | ||||
| 吉田 幸一(47) | 共産新 | 40603 | |||||
| 自民(公)/立憲。 | |||||||
| 5 | 当選 | 〇本田 太郎(47) | 自民前2無派閥 | 68693 | 東京大学院 | ||
| 山本和嘉子(53) | 立憲前 | 32108 | |||||
| 井上 一徳(59) | 無前 | 21904 | |||||
| 山内 健(53) | 共産新 | 16375 | |||||
| 自民(公)/立憲。 | |||||||
| 6 | 当選 | 〇山井 和則(59) | 立憲前 | 116111 | |||
| 清水鴻一郎(75) | 自民元 | 82004 | |||||
| 中嶋 秀樹(50) | 維新新 | 58487 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 大阪 |
| 選挙区 | 当落 | 比例 | 議員名 | 政党/当選歴/派閥 | 得票数 | 最終学歴 | 経歴 |
| 1 激戦区86 |
当選 | 〇井上 英孝(50) | 維新前4 | 110120 | 近畿大学 | ||
| 大西 宏幸(54) | 自民/前岸田派 | 67145 | |||||
| 村上 賀厚(62) | 立憲新 | 28477 | |||||
| 竹内 祥倫(39) | 共産新 | 17194 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 2 激戦区87 |
当選 | 守島 正(40) | 維新新1 | 120913 | 大阪市立大学 | ||
| 〇左藤 章(70) | 自民/前岸田派 | 80937 | |||||
| 尾辻かな子(46) | 立憲前 | 47487 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 3 | 当選 | 〇佐藤 茂樹(62) | 公明前10 | 79507 | 京都大学 | ||
| 萩原 仁(54) | 立憲元 | 41737 | |||||
| 渡部 結(40) | 共産新 | 38170 | |||||
| 中条栄太郎(52) | 無新 | 18637 | |||||
| 公明(自)/立憲。 | |||||||
| 4 激戦区88 |
当選 | 〇美延 映夫(60) | 維新前2 | 107585 | 神戸学院大学 | ||
| 中山 泰秀(51) | 自民前 | 72835 | |||||
| 吉田 治(59) | 立憲元 | 28254 | |||||
| 清水 忠史(53) | 共産前 | 24469 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 5 | 当選 | 〇国重 徹(46) | 公明前 4 | 106508 | 創価大学 | ||
| 比例 | 宮本 岳志(61) | 共産元 | 48248 | ||||
| 大石 晃子(44) | れ新新 | 34202 | |||||
| 籠池 諄子(64) | 無新 | 11458 | |||||
| 公明(自)。 | |||||||
| 6 | 当選 | 〇伊佐 進一(46) | 公明前4 | 106878 | 東京大学 | ||
| 村上 史好(69) | 立憲前 | 59191 | |||||
| 星 健太郎(41) | 無新 | 28895 | |||||
| 公明(自)/立憲。 | |||||||
| 7 激戦区89 |
〇奥下 剛光(46) | 維新新 | 102486 | 専修大学 | |||
| 渡嘉敷奈緒美(59) | 自民前 | 71592 | |||||
| 乃木 涼介(57) | 立憲新 | 71592 | |||||
| 川添 健真(39) | 共産新 | 20083 | |||||
| 西川 弘城(56) | れ新新 | 6927 | |||||
| 自民(公)/維新。 | |||||||
| 8 | 当選 | 〇漆間 譲司(47) | 維新新1 | 105073 | 慶応大学 | ||
| 高麗啓一郎(41) | 自民新 | 53877 | |||||
| 松井 博史(53) | 立憲新 | 38458 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 9 激戦区90 |
当選 | 足立 康史(56) | 維新前4 | 133146 | 京都大学院 | ||
| 〇原田 憲治(73) | 自民前 | 83766 | |||||
| 大椿 裕子(48) | 社民新 | 42165 | |||||
| 磯部 和哉(49) | 無新 | 5369 | |||||
| 自民(公)/維新/社民(立)。 | |||||||
| 10 激戦区91 |
当選 | 池下 卓(46) | 維新新 | 80932 | 龍谷大学院 | ||
| 〇辻元 清美(61) | 立憲前 | 66943 | |||||
| 大隈 和英(52) | 自民前 | 52843 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 11 激戦区92 |
当選 | 中司 宏(65) | 維新新 | 105746 | 早稲田大学 | 元枚方市長。 | |
| 佐藤ゆかり(60) | 自民前 | 70568 | |||||
| 〇平野 博文(72) | 立憲前 | 60281 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 12 | 当選 | 〇藤田 文武(40) | 維新前2 | 94003 | 筑波大学 | ||
| 北川 晋平(34) | 自民新 | 59304 | |||||
| 宇都宮優子(45) | 立憲新 | 17730 | |||||
| 松尾 正利(62) | 共産新 | 12614 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 13 激戦区93 |
当選 | 岩谷 良平(41) | 維新新1 | 101857 | 早稲田大学 | ||
| 比例 | 〇宗清 皇一(51) | 自民前 | 85321 | ||||
| 神野 淳一(45) | 共産新 | 22982 | |||||
| 自民(公)/維新。 | |||||||
| 14 | 当選 | 〇青柳 仁士(42) | 維新新1 | 126307 | 早稲田大学 | ||
| 長尾 敬(58) | 自民前 | 70029 | |||||
| 小松 久(64) | 共産新 | 30547 | |||||
| 自民/維新。 | |||||||
| 15 | 当選 | 〇浦野 靖人(48) | 維新前4 | 114861 | 聖和大学 | ||
| 加納陽之助(41) | 自民新 | 67887 | |||||
| 為 仁史(72) | 共産新 | 29570 | |||||
| 自民(公)/維新。 | |||||||
| 16 激戦区 |
当選 | 〇北側 一雄(68) | 公明前10 | 84563 | 創価大学 | ||
| 比例 | 森山 浩行(50) | 立憲前 | 72571 | ||||
| 西脇 京子(49) | N党新 | 9288 | |||||
| 公明(自)/立憲。 | |||||||
| 17 | 当選 | 〇馬場 伸幸(56) | 維新前4 | 94398 | 鳳高校 | ||
| 岡下 昌平(46) | 自民前 | 56061 | |||||
| 森 流星(38) | 共産新 | 25660 | |||||
| 自民(公)/維新。 | |||||||
| 18 | 当選 | 〇遠藤 敬(53) | 維新前4 | 118421 | 大阪産業大学付属高校 | ||
| 神谷 昇(72) | 自民前 | 61597 | |||||
| 川戸 康嗣(46) | 立憲新 | 24490 | |||||
| 望月 亮佑(29) | 共産新 | 19075 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 19 激戦区94 |
当選 | 〇伊東 信久(57) | 維新元 | 68209 | |||
| 比例 | 谷川 とむ(45) | 自民前 | 52052 | ||||
| 長安 豊(53) | 立憲元 | 32193 | |||||
| 北村 みき(55) | 共産新 | 9258 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 兵庫 |
| 選挙区 | 当落 | 比例 | 議員名 | 政党/当選歴/派閥 | 得票数 | 最終学歴 | 経歴 |
| 1 激戦区95 |
当選 | 〇井坂 信彦(47) | 立憲元3 | 78657 | 京都大学 | ||
| 比例 | 盛山 正仁(67) | 自民前 | 64202 | ||||
| 比例 | 一谷勇一郎(46) | 維新新 | 53211 | ||||
| 高橋 進吾(53) | 無新 | 9922 | |||||
| 木原功仁哉(37) | 無新 | 7174 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 2 | 当選 | 〇赤羽 一嘉(63) | 公明前9 | 99455 | 慶応大学 | ||
| 船川 治郎(54) | 立憲新 | 61884 | |||||
| 宮野 鶴生(64) | 共産新 | 22124 | |||||
| 公明(自)/立憲。 | |||||||
| 3 | 当選 | 〇関 芳弘(56) | 自民前5細田 | 68957 | 関西学院大学 | ||
| 比例 | 和田有一朗(57) | 維新新 | 59537 | ||||
| 佐藤 泰樹(50) | 国民新 | 22765 | |||||
| 赤田 勝紀(54) | 共産新 | 17155 | |||||
| 自民(公)/維新。 | |||||||
| 4 | 当選 | 〇藤井比早之(50) | 自民前4無派閥 | 112810 | 東京大学 | ||
| 比例 | 赤木 正幸(46) | 維新新 | 59143 | ||||
| 今泉 真緒(42) | 立憲新 | 53476 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 5 | 当選 | 〇谷 公一(69) | 自民前7二階 | 94656 | 明治大学 | ||
| 比例 | 遠藤 良太(36) | 維新新 | |||||
| 梶原 康弘(65) | 立憲元 | 62414 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 6 激戦区96 |
当選 | 市村浩一郎(57) | 維新元3 | 89571 | |||
| 比例 | 〇大串 正樹(55) | 自民前3 | 87502 | ||||
| 比例 | 桜井 周(51) | 立憲前1 | 77347 | ||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 7 激戦区97 |
当選 | 〇山田 賢司(55) | 自民前4麻生 | 95140 | 神戸大学 | ||
| 比例 | 三木 圭恵(55) | 維新元 | 93610 | ||||
| 安田 真理(43) | 立憲新 | 64817 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 8 | 当選 | 〇中野 洋昌(43) | 公明前4 | 100313 | 東京大学 | ||
| 小村 潤(46) | 共産新 | 45403 | |||||
| 辻 恵(73) | れ新元 | 24880 | |||||
| 公明(自)。 | |||||||
| 9 | 当選 | 〇西村 康稔(59) | 自民前7細田 | 141973 | 東京大学 | ||
| 福原由加利(34) | 共産新 | 44172 | |||||
| 自民(公)。 | |||||||
| 10 | 当選 | 〇渡海紀三朗(73) | 自民前10無派閥 | 79061 | 早稲田大学 | ||
| 比例 | 掘井 健智(54) | 維新新 | 57874 | ||||
| 隠樹 圭子(50) | 立憲新 | 38786 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 11 | 当選 | 〇松本 剛明(62) | 自民前8麻生 | 92761 | 東京大学 | ||
| 比例 | 住吉 寛紀(36) | 維新新 | 78082 | ||||
| 太田 清幸(66) | 共産 | ||||||
| 自民(公)/維新。 | |||||||
| 12 | 当選 | 〇山口 壮(67) | 自民前7二階 | 91099 | 東京大学 | ||
| 比例 | 池畑浩太朗(47) | 維新新 | 49736 | ||||
| 酒井 孝典(61) | 立憲新 | 23137 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 奈良 |
| 選挙区 | 当落 | 比例 | 議員名 | 政党/当選歴/派閥 | 得票数 | 最終学歴 | 経歴 |
| 1 激戦区98 |
当選 | 〇馬淵 澄夫(61) | 立憲前7 | 93050 | 横浜国立大学 | ||
| 比例 | 小林 茂樹(57) | 自民前 1 | 83718 | ||||
| 前川 清成(58) | 維新新 | 62000 | |||||
| 自民(公)/立憲/維新。 | |||||||
| 2 | 当選 | 〇高市 早苗(60) | 自民前9無派閥 | 141858 | |||
| 猪奥 美里(41) | 立憲新 | 54326 | |||||
| 宮本 次郎(46) | 共産新 | 23285 | |||||
| 自民(公)。 | |||||||
| 3 | 当選 | 〇田野瀬太道(47) | 無→自民前4石原 | 114553 | |||
| 西川 正克(63) | 共産新 | 34334 | |||||
| 高見 省次(61) | 無新 | 32669 | |||||
| 加藤 孝(43) | N党新 | 6824 | |||||
| 田野瀬は緊急事態宣言下の東京・銀座のクラブに深夜まで滞在した問題で自民を離党 したが、自民総務会長を務めた父・良太郎から受け継いだ後援会を生かした選挙戦を展 開。 |
|||||||
| 和歌山 |
| 選挙区 | 当落 | 比例 | 議員名 | 政党/当選歴/派閥 | 得票数 | 最終学歴 | 経歴 |
| 1 激戦区99 |
当選 | 〇岸本 周平(65) | 国民前5 | 103676 | 東京大学 | 党選対委員長 | |
| 門 博文(56) | 自民前3 | 61608 | (元)国交政務官 | ||||
| 自民(公)/国民。 | |||||||
| 2 | 当選 | 〇石田 真敏(69) | 自民前8無派閥 | 79365 | 早稲田大学 | (元)総務相 | |
| 藤井 幹雄(60) | 立民新 | 35654 | 弁護士 | ||||
| 所 順子(72) | 維新新 | 19735 | (元)高野町議 | ||||
| 遠西 愛美(37) | N裁新 | 2700 | ゲーム会社社員 | ||||
| 自民(公)。 | |||||||
| 3 | 当選 | 〇二階 俊博(82) | 自民前12 | 102834 | (元)党幹事長 | ||
| 畑野 良弘(61) | 共産新 | 20692 | 党地区常任委員 | ||||
| 本間 奈々(52) | 諸派新 | 19034 | 政治団体代表 | ||||
| 根来 英樹(51) | 無所属新 | 5745 | (元)不動産会社員 | ||||
| 自民(公)。 | |||||||
| 近畿ブロック比例区(28) | |||||||||||||
| 2014 | 2017 | 2021 | |||||||||||
| 自民 | 9 | 9 | 8 | 407699 | 25.67% | ||||||||
| 公明 | |||||||||||||
| 維新 | 0 | 5 | 10 | 3180219 | 33.91 | ||||||||
| NHK裁判党 | 0 | 0 | 0 | 111539 | 1.19 | ||||||||
| 立憲 | 0 | 0 | 3 | 1090665 | 11.63 | ||||||||
| 国民 | 0 | 0 | 1 | 303480 | 3.24 | ||||||||
| 共産 | 4 | 2 | 2 | 736156 | 7.85 | ||||||||
| 社民 | 0 | 0 | 0 | 100980 | 1.08 | ||||||||
| れいわ新選組 | 0 | 0 | 1 | 292483 | 3.12 | ||||||||
|
(私論.私見)