| 第48回2017総選挙結果考各論3 |
更新日/2017(平成29).10.13日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、2014衆院選の選挙情勢東日本編を解析しておくことにする。どうも、こたびの選挙はガラガラポンの選挙になりそうな気がする。何党が出てくるのか、何党が生き残るのか、これを見守りたいと思う。 2014.12.12日 れんだいこ拝 |
| 【近畿ブロック】 |
| 滋賀 |
| 選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
| 1 激戦区 |
大岡 敏孝 | 自民(公) | 前2 | 当84,994 | |
| △嘉田 由紀子 | 無所属 | 新 | 落79,724 | ||
| 小坂 淑子 | 社民 | 新 | 落13,483 | ||
| 自民(公)/社民/無所属。嘉田は希望へ公認申請したが「排除」され無所属で出馬。自民/大岡にリードを許しているが「知事時代の知名度は生きており、民進票が回り、逆転する可能性も」(小林氏)ある。 | |||||
| 2 激戦区 |
△上野 賢一郎 | 自民(公) | 前3 | 当73,694 | |
| 田島 一成○ | 希望 | 前4 | 落58,718 | ||
| 対月 慈照 | 無所属 | 新 | 落11,073没 | ||
| 荒川 雅司 | 幸福実現 | 新 | 落2,576没 | ||
| 自民(公)/希望。 | |||||
| 3 激戦区 |
△武村 展英○ | 自民(公) | 前2 | 当78,724 | |
| 小川 泰江 | 希望 | 新 | 落48,018 | ||
| 石堂 淳士 | 共産 | 新 | 落15,502没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 4 激戦区 |
△小寺 裕雄○ | 自民(公) | 新 | 当80,114 | |
| 徳永 久志○ | 希望 | 新 | 落64,617 | ||
| 西沢 耕一 | 共産 | 新 | 落22,896没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 京都 |
| 選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
| 1 | ◎伊吹 文明 | 自民(公) | 前11 | 当88,106 | |
| 穀田 恵二 | 共産 | 前8 | 比61,938 | ||
| 嶋村 聖子○ | 希望 | 新 | 落36,134 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 2 | ◎前原 誠司 | 無所属 | 前8 | 当65,480 | |
| 繁本 護○ | 自民(公) | 新 | 比40,336 | ||
| 地坂 拓晃 | 共産 | 新 | 落28,600 | ||
| 自民(公)/無所属/共産。 | |||||
| 3 激戦区 |
△泉 健太 | 希望 | 前6 | 当63,013 | |
| 木村 弥生○ | 自民(公) | 前1 | 比66,536 | ||
| 金森 亨 | 共産 | 新 | 落26,420没 | ||
| 森 夏枝○ | 維新 | 新 | 比16,511 | ||
| 小田切 新一郎 | 無所属 | 新 | 落2,059没 | ||
| 【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。 | |||||
| 4 激戦区 |
田中 英之○ | 自民(公) | 前2 | 当83,286 | |
| 北神 圭朗○ | 希望 | 前3 | 落71,068 | ||
| 吉田 幸一 | 共産 | 新 | 落38,219 | ||
| 縁田 有紀 | 幸福実現 | 新 | 落3,606没 | ||
| 自民(公)/無所属/共産。自民/田中と希望/北神が激戦を展開。 田中が京都市議4期の実績を強調するのに対し、北神は無党派層へ の浸透を図る。 |
|||||
| 5 激戦区 |
△本田 太郎○ | 自民(公) | 新 | 当60,277 | |
| 中山 泰 | 無所属 | 新 | 落3,665 | ||
| 山内 健 | 共産 | 新 | 落21,234没 | ||
| 井上 一徳○ | 希望 | 新 | 比19,586 | ||
| 鈴木 麻理子 | 無所属 | 新 | 落7,464没 | ||
| 【与野党分立】自民(公)/希望/無所属/共産。元自民総裁の谷垣禎一が引退し、自民は本田を公認。前京丹後市長の無所属中山も名 乗りを上げ保守分裂の様相を呈している。希望は元防衛官僚の新人井上を擁立、割り込みを狙う。 |
|||||
| 6 激戦区 |
安藤 裕○ | 自民(公) | 前2 | 当101,977 | |
| 山井 和則 | 希望 | 前 | 比100,338 | ||
| 上條 亮一 | 共産 | 新 | 落34,998没 | ||
| 自民(公)/無所属/共産。希望/山井に、過去2度比例復活の自民 /安藤が雪辱を期す。 |
|||||
| 大阪 |
| 選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
| 1 激戦区 |
大西 宏幸 | 自民(公) | 前1 | 当67,748 | |
| △井上 英孝 | 維新 | 前2 | 比66,506 | ||
| 村上 賀厚○ | 立憲民 | 新 | 落28,140没 | ||
| 柴山 昇 | 共産 | 新 | 落14,498没 | ||
| 小泉 修平 | 諸派 | 新 | 落5,291没 | ||
| 【野党分立】自民(公)/維新/立憲民/共産。 | |||||
| 2 激戦区 |
(元)参院議員 | ||||
| 党国対副委員長 | |||||
| 左藤 章○ | 自民(公) | 前4 | 当91,439 | ||
| 椎木 保 | 維新 | 前2 | 落68,844 | ||
| 尾辻 かな子 | 立憲民 | 新 | 比48,018 | ||
| 自民(公)/維新/立憲民。 | |||||
| 3 | ◎佐藤 茂樹 | 公明(自) | 前8 | 当83,907 | |
| 渡部 結○ | 共産 | 新 | 落54,958 | ||
| 中条 栄太郎 | 無所属 | 新 | 落16,231没 | ||
| 【野党共闘】公明(自)/共産。 | |||||
| 4 激戦区 |
中山 泰秀○ | 自民(公) | 前4 | 当80,083 | |
| 美延 映夫 | 維新 | 新 | 落72,446 | ||
| 清水 忠史○ | 共産 | 前1 | 落36,825 | ||
| 自民(公)/維新/共産。衆院選に小選挙区比例代表並立制が導入 された平成8年以降、この選挙区で連続当選した候補者が出たことが ない「魔の選挙区」となっている。今回は、自民/中山、日本維新/美 延が争う。民進党元職の吉田治氏が比例北陸信越ブロックの希望候 補に転じ、宙に浮いた形の民進票の行方にも注目が集まっている。「 連合大阪」は、維新創設者の橋下が府知事や大阪市長時代に全面対 決した経緯により自主投票を決めている。幹部は「維新の伸長は許さ ない」と断言している。美延は、橋下が大阪市長だった時代に市議会 議長も務めたベテランの元市議。維新代表の松井大阪府知事は公示 日の10日に応援に駆けつけテコ入れしている。前回選で中山に惜敗 した吉村も頻繁に美延と街頭に立ち応援に力を入れている。 |
|||||
| 5 激戦区 |
◎国重 徹 | 公明(自) | 前2 | 当91,514 | |
| 長尾 秀樹○ | 立憲民 | 新 | 比45,313 | ||
| 北山 良三 | 共産 | 新 | 落31,429 | ||
| 数森 圭吾 | 幸福実現 | 新 | 落9,522没 | ||
| 公明(自)/立憲民/共産。 | |||||
| 6 激戦区 |
伊佐 進一 | 公明(自) | 前2 | 当104,052 | |
| 村上 史好 | 立憲民 | 元2 | 比68,536 | ||
| 【野党共闘】公明(自)/立憲民。公明/伊佐に野党一本化の立憲 民/村上が追い上げている。 |
|||||
| 7 激戦区 |
◎渡嘉敷 奈緒美 | 自民(公) | 前3 | 当82,337 | |
| 奥下 剛光○ | 維新 | 新 | 落66,780 | ||
| 村口 久美子 | 共産 | 新 | 落39,602 | ||
| 自民(公)/維新/共産。 | |||||
| 8 | ◎大塚 高司○ | 自民(公) | 前3 | 当67,054 | |
| 木下 智彦 | 維新 | 前2 | 落57,187 | ||
| 松井 博史○ | 立憲民 | 新 | 落31,197 | ||
| 新居 真 | 共産 | 新 | 落15,197没 | ||
| 【野党分立】自民(公)/維新/立憲民/共産。 | |||||
| 9 激戦区 |
原田 憲治 | 自民(公) | 前3 | 当93,475 | |
| 足立 康史○ | 維新 | 前2 | 比91,438 | ||
| 服部 良一○ | 社民(立) | 元1 | 落44,589 | ||
| 自民(公)/維新/社民(立)。 | |||||
| 10 激戦区 |
△辻元 清美 | 立憲民 | 前6 | 当75,788 | |
| 大隈 和英○ | 自民(公) | 前1 | 比56,483 | ||
| 松浪 健太○ | 維新 | 前5 | 落44,938 | ||
| 自民(公)/維新/立憲民。自民/大隈、立憲民/辻元、維新/松 浪の前職3人による激戦となっている。 |
|||||
| 11 激戦区 |
平野 博文 | 無所属 | 前6 | 当76,144 | |
| 佐藤 ゆかり○ | 自民(公) | 前2 | 比69,366 | ||
| 伊東 信久○ | 維新 | 前2 | 落61,859 | ||
| 自民(公)/維新/無所属。自民/佐藤が維新/伊東にリードされ 苦戦している。佐藤は岐阜、東京、大阪と国替えを繰り返してきたが 大阪でトラブル続きで、昨年5月、自民党前府議との間で金銭の授受 などを巡って政治資金規正法違反(虚偽記載)で互いに告発合戦を演 じ、選対の士気が低下している。 |
|||||
| 12 激戦区 |
北川 知克○ | 自民 | 前5 | 当71,614 | |
| 藤田 文武 | 維新 | 新 | 落64,530 | ||
| 松尾 正利 | 共産 | 新 | 落22,858没 | ||
| 自民/維新/共産。 | |||||
| 13 激戦区 |
宗清 皇一○ | 自民(公) | 前1 | 当74,662 | |
| 青野 剛暁○ | 維新 | 新 | 落52,033 | ||
| 西野 弘一 | 無所属 | 元1 | 落23,584没 | ||
| 長岡 嘉一 | 共産 | 新 | 落16,399没 | ||
| 姜 英紀○ | 立憲民 | 新 | 落14,568 | ||
| 【野党分立】自民(公)/維新/立憲民/共産。 | |||||
| 14 激戦区 |
長尾 敬○ | 自民 | 前2 | 当79,352 | |
| 谷畑 孝 | 維新 | 前7 | 比77,696 | ||
| 小松 久 | 共産 | 新 | 落36,102 | ||
| 自民/維新/共産。 | |||||
| 15 激戦区 |
竹本 直一○ | 自民(公) | 前7 | 当81,968 | |
| 浦野 靖人○ | 維新 | 前2 | 比74,368 | ||
| 為 仁史 | 共産 | 新 | 落30,733没 | ||
| 自民(公)/維新/共産。 | |||||
| 16 激戦区 |
北側 一雄 | 公明(自) | 前8 | 当77,335 | |
| 森山 浩行○ | 立憲民 | 元1 | 比65,780 | ||
| 【野党共闘】公明(自)/立憲民。立憲の森山と元国交相、公明党副 代表の北側の戦い。共産が候補を下ろしている。9月末の市長選に自 民や民進などの推薦を受け勝利した堺市長の竹山修身氏が森山の応 援演説に入っている。 |
|||||
| 17 激戦区 |
△馬場 伸幸○ | 維新 | 前2 | 当65,427 | |
| 岡下 昌平 | 自民(公) | 前1 | 比58,534 | ||
| 藤本 幸子 | 共産 | 新 | 落26,337 | ||
| 自民(公)/維新/共産。 | |||||
| 18 激戦区 |
遠藤 敬 | 維新 | 前2 | 当87,070 | |
| 神谷 昇○ | 自民(公) | 前1 | 比80,198 | ||
| 矢野 忠重 | 共産 | 新 | 落29,164没 | ||
| 自民(公)/維新/共産。 | |||||
| 19 激戦区 |
党青年局次長 | ||||
| △丸山 穂高○ | 維新 | 前2 | 当66,712 | ||
| 谷川 とむ○ | 自民(公) | 前1 | 比57,833 | ||
| 北村 みき | 共産 | 新 | 落18,373没 | ||
| 自民(公)/維新/共産。 | |||||
| 兵庫 |
| 選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
| 1 激戦区 |
盛山 正仁○ | 自民(公) | 前3 | 当71,861 | |
| 井坂 信彦 | 希望 | 前2 | 落59,191 | ||
| 梅村 聡○ | 維新 | 新 | 落29,660没 | ||
| 力重 智之 | 共産 | 新 | 落21,454没 | ||
| 【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。 | |||||
| 2 | ◎赤羽 一嘉 | 公明(自) | 前7 | 当89,349 | |
| 船川 治郎 | 無所属 | 新 | 落41,238 | ||
| 平松 順子○ | 共産 | 新 | 落39,502 | ||
| 公明(自)/共産。 | |||||
| 3 | ◎関 芳弘○ | 自民(公) | 前3 | 当72,838 | |
| 横畑 和幸○ | 希望 | 新 | 落28,852 | ||
| 松木 秀一郎○ | 維新 | 新 | 落26,280 | ||
| 冨士谷 香恵子 | 共産 | 新 | 落23,762没 | ||
| 自民(公)/希望/維新/共産。 | |||||
| 4 | ◎藤井 比早之○ | 自民(公) | 前2 | 当120,189 | |
| 野口 威光 | 希望 | 新 | 落37,344 | ||
| 佐藤 泰樹 | 無所属 | 新 | 落26,635没 | ||
| 大椙 鉄夫 | 共産 | 新 | 落23,513没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 5 | ◎谷 公一○ | 自民(公) | 前5 | 当123,360 | |
| 梶原 康弘 | 希望 | 元2 | 落69,369 | ||
| 西中 孝男 | 共産 | 新 | 落24,104没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 6 激戦区 |
大串 正樹○ | 自民(公) | 前2 | 当93,622 | |
| 桜井 周 | 立憲民 | 新 | 比69,878 | ||
| 市村 浩一郎○ | 維新 | 元3 | 落38,398 | ||
| 幾村 奈応子○ | 希望 | 新 | 落22,388没 | ||
| 【野党分立】自民(公)/希望/維新/立憲民。 | |||||
| 7 激戦区 |
山田 賢司○ | 自民(公) | 前2 | 当95,558 | |
| 三木 圭恵○ | 維新 | 元1 | 落41,331 | ||
| 畠中 光成○ | 希望 | 元1 | 落41,219 | ||
| 上田 幸子 | 共産 | 新 | 落36,627 | ||
| 【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。 | |||||
| 8 | ◎中野 洋昌 | 公明(自) | 前2 | 当94,116 | |
| 堀内 照文○ | 共産 | 前1 | 落53,964 | ||
| 【野党共闘】公明(自)/共産。 | |||||
| 9 | ◎西村 康稔○ | 自民(公) | 前5 | 当122,026 | |
| 川戸 康嗣 | 希望 | 新 | 落30,937 | ||
| 菊地 憲之 | 無所属(社) | 新 | 落22,497没 | ||
| 自民(公)/希望/無所属(社)。 | |||||
| 10 | ◎渡海 紀三朗 | 自民(公) | 前8 | 当94,205 | |
| 柘植 厚人○ | 希望 | 新 | 落38,072 | ||
| 金田 峰生 | 共産 | 新 | 落24,885没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 11 | ◎松本 剛明 | 自民(公) | 前6 | 当109,381 | |
| 長安 豊○ | 希望 | 元3 | 落37,789 | ||
| 稲村 知 | 共産 | 新 | 落20,355没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 12 | (元)県議 | ||||
| ◎山口 壮○ | 自民(公) | 前5 | 当98,166 | ||
| 池畑 浩太朗 | 希望 | 新 | 落38,388 | ||
| 堀 譲 | 共産 | 新 | 落19,756没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 奈良 |
| 選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
| 1 激戦区 |
小林 茂樹○ | 自民 | 元1 | 当90,558 | |
| 馬淵 澄夫 | 希望 | 前5 | 落88,082 | ||
| 井上 良子 | 共産 | 新 | 落21,782没 | ||
| 吉野 忠男 | 維新 | 新 | 落21,484没 | ||
| 【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。希望/馬淵は6選を目指 す。一方、馬淵に過去2敗している自民/小林が対抗心を燃やす。こ れに維新/吉野が食い込む。 |
|||||
| 2 | ◎高市 早苗○ | 自民(公) | 前7 | 当124,508 | |
| 松本 昌之○ | 希望 | 新 | 落52,384 | ||
| 霜鳥 純一 | 共産 | 新 | 落30,356没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 |
|||||
| 3 | ◎田野瀬 太道 | 自民(公) | 前2 | 当122,341 | |
| 前川 清成○ | 希望 | 新 | 落55,721 | ||
| 所 進 | 共産 | 新 | 落20,469没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 和歌山 |
| 選挙区 | 評価 | 議員名 | 政党 | ||
| 1 激戦区 |
岸本 周平○ | 希望 | 前3 | 当72,517 | |
| 門 博文 | 自民(公) | 前2 | 比57,111 | ||
| 原 矢寸久 | 共産 | 新 | 落14,372没 | ||
| 自民(公)/希望/共産。 | |||||
| 2 | ◎石田 真敏○ | 自民(公) | 前6 | 当75,772 | |
| 坂田 隆徳○ | 希望 | 新 | 落21,395没 | ||
| 下村 雅洋 | 共産 | 新 | 落16,520没 | ||
| 栄 隆則○ | 維新 | 新 | 落16,175没 | ||
| 【野党分立】自民(公)/希望/維新/共産。 | |||||
| 3 | ◎二階 俊博 | 自民(公) | 前11 | 当109,488 | |
| 楠本 文郎 | 共産 | 新 | 落40,608 | ||
| 自民(公)/共産。 | |||||
| 近畿ブロック比例区(29) | |||||||||||||
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 獲得議席 | ||||||||||
| 自民 | 2,586,424 | 30.62 | 9 | ||||||||||
| 公明 | 1,164,995 | 13.79 | 4 | ||||||||||
| 希望 | 913,860 | 10.82 | 3 | ||||||||||
| 維新 | 1,544,821 | 18.29 | 5 | ||||||||||
| 立憲民主 | 1,335,360 | 15.81 | 5 | ||||||||||
| 共産 | 786,158 | 9.31 | 2 | ||||||||||
| 社民 | 78,702 | 0.93 | 0 | ||||||||||
(私論.私見)