| 囲碁棋戦史 |
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).9.15日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで囲碁棋戦史を確認しておく。 2005.4.28日 囲碁吉拝 |
| 棋戦の種類と賞金額(2017年現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
「ウィキペディア囲碁のタイトル在位者一覧」。
|
| 【七大タイトル獲得数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル数の黄色は名誉称号資格、太字は最多獲得。2014年本因坊戦終了時点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 棋聖位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読売新聞社主催。1975(昭和50)年頃、名人戦事件の直後に作られた棋戦。当初の優勝賞金3200万円と大きく、棋聖には碁界第1位の序列が与えられる。 ○●は勝者から見た勝敗、網掛けはタイトル保持者。第1期はトーナメント決勝七番勝負。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 名人戦優勝者 | ||||||
| 旧名人戦優勝者 | ||||||
| 回 | 開催年 | 優勝者 | 勝敗 | 準優勝者 | ||
| 1 | 1962 | 藤沢秀行 | ||||
| (13名のリーグ戦で優勝、コミ5目) | ||||||
| 2 | 1963 | 坂田栄男 | 4-3 | 藤沢秀行 | ||
| 3 | 1964 | 坂田栄男 | 4-1 | 藤沢秀行 | ||
| 4 | 1965 | 林海峰 | 4-2 | 坂田栄男 | ||
| 5 | 1966 | 林海峰 | 4-1 | 坂田栄男 | ||
| 6 | 1967 | 林海峰 | 4-1 | 坂田栄男 | ||
| 7 | 1968 | 高川格 | 4-1 | 林海峰 | ||
| 8 | 1969 | 林海峰 | 4-2 | 高川格 | ||
| 9 | 1970 | 藤沢秀行 | 4-2 | 林海峰 | ||
| 10 | 1971 | 林海峰 | 4-2 | 藤沢秀行 | ||
| 11 | 1972 | 林海峰 | 4-2 | 藤沢秀行 | ||
| 12 | 1973 | 林海峰 | 4-3 | 石田芳夫 | ||
| 13 | 1974 | 石田芳夫 | 4-3 | 林海峰 | ||
| 14 | 1975 | 大竹英雄 | 4-3 | 石田芳夫 | ||
| 名人戦優勝者 | ||||||
| 1 | 1976 | 大竹英雄 | 4-1 | ○○○●○ | 石田芳夫 | |
| 2 | 1977 | 林海峰 | 4-0 | ○○○○ | 大竹英雄 | |
| (コミ5目半に移行) | ||||||
| 3 | 1978 | 大竹英雄 | 4-2 | ●○○○●○ | 林海峰 | |
| 4 | 1979 | 大竹英雄 | 4-1 | ○○●○○ | 坂田栄男 | |
| 5 | 1980 | 趙治勲 | 4-1 | ○○●×○○ | 大竹英雄 | |
| (1無勝負) | ||||||
| 6 | 1981 | 趙治勲 | 4-0 | ○○○○ | 加藤正夫 | |
| 7 | 1982 | 趙治勲 | 4-1 | ○○○●○ | 大竹英雄 | |
| 8 | 1983 | 趙治勲 | 4-1 | ○○●○○ | 大竹英雄 | |
| 9 | 1984 | 趙治勲 | 4-3 | ●●●○○○○ | 大竹英雄 | |
| 10 | 1985 | 小林光一 | 4-3 | ○●○○●●○ | 趙治勲 | |
| 11 | 1986 | 加藤正夫 | 4-0 | ○○○○ | 小林光一 | |
| 12 | 1987 | 加藤正夫 | 4-0 | ○○○○ | 林海峰 | |
| 13 | 1988 | 小林光一 | 4-1 | ●○○○○ | 加藤正夫 | |
| 14 | 1989 | 小林光一 | 4-1 | ●○○○○ | 淡路修三 | |
| 15 | 1990 | 小林光一 | 4-2 | ○●●○○○ | 大竹英雄 | |
| 16 | 1991 | 小林光一 | 4-1 | ○●○○○ | 林海峰 | |
| 17 | 1992 | 小林光一 | 4-3 | ○●○●○●○ | 大竹英雄 | |
| 18 | 1993 | 平成5 | 小林光一 | 4-1 | ○○●○○ | 大竹英雄 |
| 19 | 1994 | 小林光一 | 4-0 | ○○○○ | 林海峰 | |
| 20 | 1995 | 武宮正樹 | 4-1 | ○○○●○ | 小林光一 | |
| 21 | 1996 | 趙治勲 | 4-2 | ○●○○●○ | 武宮正樹 | |
| 22 | 1997 | 趙治勲 | 4-2 | ●○●○○○ | 小林光一 | |
| 23 | 1998 | 趙治勲 | 4-2 | ●○○×●○○ | 王立誠 | |
| (1無勝負) | ||||||
| 24 | 1999 | 趙治勲 | 4-1 | ○○●○○ | 依田紀基 | |
| 25 | 2000 | 依田紀基 | 4-0 | ○○○○ | 趙治勲 | |
| 26 | 2001 | 依田紀基 | 4-2 | ○○●●○○ | 林海峰 | |
| 27 | 2002 | 依田紀基 | 4-1 | ○○●○○ | 趙治勲 | |
| 28 | 2003 | 依田紀基 | 4-1 | ○○●○○ | 山下敬吾 | |
| (コミ6目半に移行) | ||||||
| 29 | 2004 | 張栩 | 4-2 | ●○●○○○ | 依田紀基 | |
| 30 | 2005 | 張栩 | 4-3 | ○○○●●●○ | 小林覚 | |
| 31 | 2006 | 高尾紳路 | 4-2 | ○○●○●○ | 張栩 | |
| 32 | 2007 | 張栩 | 4-3 | ●○○○●●○ | 高尾紳路 | |
| 33 | 2008 | 張栩 | 4-3 | ●●○○○●○ | 井山裕太 | |
| 34 | 2009 | 井山裕太 | 4-1 | ●○○○○ | 張栩 | |
| 35 | 2010 | 井山裕太 | 4-0 | ○○○○ | 高尾紳路 | |
| 36 | 2011 | 山下敬吾 | 4-2 | ○●○○●○ | 井山裕太 | |
| 37 | 2012 | 山下敬吾 | 4-3 | ○●●○○●○ | 羽根直樹 | |
| 38 | 2013 | 井山裕太 | 4-1 | ●○○○○ | 山下敬吾 | |
| 39 | 2014 | 井山裕太 | 4-2 | ○●●○○○ | 河野 臨 | |
| 40 | 2015 | 井山裕太 | 4-0 | ○○○○ | 高尾紳路 | |
| 41 | 2016 | 高尾紳路 | 4-3 | ○○○●●●○ | 井山裕太 | |
| 42 | 2017 | 井山裕太 | 4-1 | ●○○○○ | 高尾紳路 | |
| 43 | 2018 | 張栩 | 4-3 | ●●○●○○○ | 井山裕太 | |
| 44 | 2019 | 芝野虎丸 | 4-1 | ●○○○○ | 張栩 | |
| 45 | 2020 | 井山裕太 | 4-1 | ○○●○○ | 芝野虎丸 | |
| 46 | 2021 | 井山裕太 | 4-3 | ○●●○●○○ | 一力遼 | |
| 47 | 2022 | 芝野虎丸 | 4-3 | ○○○●●●○ | 井山裕太 | |
| 48 | 2023 | |||||
| 49 | 2024 | |||||
| 50 | 2025 | |||||
| 本因坊戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○●は本因坊から見た勝敗、網掛けの対局者が勝者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHK杯歴代優勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 天元戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度は五番勝負が行われた年。第6期から挑戦手合制に移行。左が勝者、◯●は勝者から見た勝敗、網掛けはタイトル保持者。
|
| 王座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左が勝者。1-15期は決勝三番勝負、16期以降は前年優勝者との挑戦手合。○●は勝者から見た勝敗、網掛けはタイトル保持者。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 碁聖位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯●は勝者から見た勝敗、網掛けはタイトル保持者。(第1期は全日本第一位に挑戦)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十段位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◯●は勝者から見た勝敗、網掛けはタイトル保持者。第1期は決勝五番勝負。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 首相杯争奪高段者トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首相杯争奪高段者トーナメントまたは首相杯争奪戦は1957年(昭和32年)開始、1981年(昭和56年)25期までで終了。若手棋士の飛躍の場としての役割を果たした。主催/共同通信。方式は、出場者は日本棋院東京本院五段から七段までの棋士。トーナメント戦で、決勝は1-18期は一番勝負、19期より三番勝負。コミは、1-18期は4目半、19期より5目半。持時間各4時間。 歴代優勝者と決勝戦は次の通り。
|
(私論.私見)